สินค้า: ขวด 0~5 ลิตร
แหล่งจ่ายไฟ: 380/220v 50/60 Hz สามเฟส
หมายเลขหัวตาย: เดี่ยว / สองเท่า
วัตถุดิบที่เหมาะสม: PE, PP, PVC, PS, PETG
กำลังการผลิต: 180~200 ชิ้น/ชม. (5L) / หัวเดียว
400~450 ชิ้น/ชม. (1L) / มีหัวคู่
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | DSB70II ซีรีส์ | |||
| ความจุคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 5 | |||
| จำนวนหัวดาย | ชุด | 1 | |||
| รอบเวลาการอบแห้ง | ที่สอง | 5 | |||
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | NS | 3.3*2.3*2.6 | |||
| น้ำหนักรวม | ตัน | 5.5 | |||
| หน่วยหนีบ | |||||
| แรงหนีบ | KN | 68 | |||
| จังหวะการเปิดแผ่น | mm | 200-500 | |||
| ขนาดแท่น | mm | 360*470 | |||
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W * H) | mm | 390*470 | |||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | mm | 210-300 | |||
| ระยะการเคลื่อนที่ของแท่นวาง | อืม | 440 | |||
| พลัง | |||||
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | KW | 22 | |||
| กำลังมอเตอร์ปั้มน้ำมัน | KW | 5.5 | |||
| พลังงานความร้อนอัดรีด | KW | 12 | |||
| พลังงานความร้อนของหัว | KW | 5.7 | |||
| กำลังพัดลมระบายความร้อน | KW | 0.26 | |||
| พลังทั้งหมด | KW | 45.46 | |||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | KW | 23.5 | |||
| หน่วยภายนอก | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 70 | |||
| อัตราส่วนสกรู L/D | L/D | 24 | |||
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 90 | |||
| จำนวนโซนความร้อน | โซน | 3 | |||
| พลังงานความร้อนของเครื่องอัดรีด | KW | 14.2 | |||
| กำลังขับเครื่องอัดรีด | KW | 22 | |||
| พัดลมระบายความร้อน No | 2 | ||||
| กำลังพัดลม | KW | 0.26 | |||
| หัวตาย | |||||
| ประเภทหัว | หัวรีดต่อเนื่อง | ||||
| หัวหน้าหมายเลข | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ระยะกลาง / mm | - | 160 | 110 | 85 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด / mm | 135 | 80 | 50 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Co: Dawson Machinery & Mold Group Co.,Ltd
● โทร: 086-0512-58990369
● มือถือ/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
● Skype:guo.chenliang
● อีเมล: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
● เพิ่ม: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG ROAD, TANGQIAO TOWN, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA