| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | TCY75IIซีรีส์ | |||
| ความจุคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 5 | |||
| จำนวนหัวดาย | ชุด | 1 | |||
| รอบเวลาการอบแห้ง | ที่สอง | 5 | |||
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | เอ็ม | 3.3*2.3*2.6 | |||
| น้ำหนักรวม | ตัน | 5.5 | |||
| หน่วยหนีบ | |||||
| แรงหนีบ | KN | 68 | |||
| จังหวะการเปิดแผ่น | mm | 200-500 | |||
| ขนาดแท่น | mm | 360*470 | |||
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W * H) | mm | 390*470 | |||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | mm | 210-300 | |||
| ระยะการเคลื่อนที่ของแท่นวาง | อืม | 440 | |||
| พลัง | |||||
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | KW | 22 | |||
| กำลังมอเตอร์ปั้มน้ำมัน | KW | 5.5 | |||
| พลังงานความร้อนอัดรีด | KW | 12 | |||
| พลังงานความร้อนของหัว | KW | 5.7 | |||
| กำลังพัดลมระบายความร้อน | KW | 0.26 | |||
| พลังทั้งหมด | KW | 45.46 | |||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | KW | 23.5 | |||
| หน่วยภายนอก | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 75 | |||
| อัตราส่วนสกรู L/D | L/D | 24 | |||
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 90 | |||
| จำนวนโซนความร้อน | โซน | 3 | |||
| พลังงานความร้อนของเครื่องอัดรีด | KW | 14.2 | |||
| กำลังขับเครื่องอัดรีด | KW | 22 | |||
| พัดลมระบายความร้อน No | 2 | ||||
| กำลังพัดลม | KW | 0.26 | |||
| หัวตาย | |||||
| ประเภทหัว | หัวรีดต่อเนื่อง | ||||
| หัวหน้าหมายเลข | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ระยะกลาง / mm | - | 160 | 110 | 85 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแม่พิมพ์ / mm | 135 | 80 | 50 | 30 | |
แม่พิมพ์เป่าคุณภาพสูง
ในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์เป็นส่วนที่สำคัญมากแม่พิมพ์เป่าที่ดีสามารถทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และแม่พิมพ์เป่าที่ดีก็สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีความยืดหยุ่นและสวยงามมากขึ้น