| ชื่อแบรนด์: | DAWSON |
| หมายเลขรุ่น: | ABLB90 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $37000-39800/ Set |
| เวลาการส่งมอบ: | 55-65วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
3L 5L HDPE ขวด PP Extrusion Blow Molding Machine น้ำผลไม้คุณภาพสูงเครื่องเป่าขวดพลาสติก
DAWSON MACHINERY & MOLD GROUP
*** ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป่าขึ้นรูป ***
ลูกค้าของเรามีอยู่ทั่วโลก
เวียดนาม ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ศรีลังกา คาซัคสถาน รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย มอลตา โรมาเนีย อิตาลี อินเดีย ซีเรีย เอธิโอเปีย อียิปต์ ซูดาน ตูนิเซีย แอลจีเรีย เคนยา ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว , เม็กซิโก, กัวเตมาลา, เอกวาดอร์, โคลอมเบีย, เวเนซุเอลา, เปรู....
DAWSON MACHINERY & MOLD GROUP
เครื่องเป่าขวดพลาสติกDSB70II
|
รุ่นเครื่อง
|
แม็กซ์ขนาดขวด
|
การคาดการณ์การผลิต
|
|
| DSB70II |
สถานีเดียว หัวเดียว
|
5L
|
180~200 ชิ้น/ชม. (5L) / มีหัวเดียว 400~450 ชิ้น/ชม. (1L) / มีหัวคู่ |
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | หน่วย | ABLB90-30L |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | หลี่ | 30L |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | MM | 90 |
| กำลังขับสกรู | KW | 10 |
| ผลผลิตของ HDPE | กก./ชม | 130 |
| กำลังขับปั๊มน้ำมัน | KW | 11 |
| แรงหนีบ | KN | 270 |
| ขนาดของแม่พิมพ์สูงสุด | MM | 680× 660 |
| ขนาดเทมเพลต | MM | 290×320 |
| จังหวะแม่พิมพ์ | MM | 450-950 |
| ขนาดเครื่อง | ยาว×กว้าง×สูง | 4.4×3.4×3.6 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 11.3 |
เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ DSB70II
ยู สินค้า: ขวด 0~5 ลิตร
ยู แหล่งจ่ายไฟ: 380/220v 50/60 Hz สามเฟส
ยู หมายเลขหัวตาย:เดี่ยว / สองเท่า
ยู วัตถุดิบที่เหมาะสม: PE, PP, PVC, PS, PETG
ยู กำลังการผลิต: 180~200 ชิ้น/ชม. (5L) / หัวเดียว
400~450 ชิ้น/ชม. (1L) / มีหัวคู่
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | DSB70IIซีรีส์ | |||
| ความจุคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 5 | |||
| จำนวนหัวดาย | ชุด | 1 | |||
| รอบเวลาการอบแห้ง | ที่สอง | 5 | |||
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | เอ็ม | 3.3*2.3*2.6 | |||
| น้ำหนักรวม | ตัน | 5.5 | |||
| หน่วยหนีบ | |||||
| แรงหนีบ | KN | 68 | |||
| จังหวะการเปิดแผ่น | มม | 200-500 | |||
| ขนาดแท่น | มม | 360*470 | |||
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W * H) | มม | 390*470 | |||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | มม | 210-300 | |||
| ระยะการเคลื่อนที่ของแท่นวาง | อืม | 440 | |||
| พลัง | |||||
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | KW | 22 | |||
| กำลังมอเตอร์ปั้มน้ำมัน | KW | 5.5 | |||
| พลังงานความร้อนอัดรีด | KW | 12 | |||
| พลังงานความร้อนของหัว | KW | 5.7 | |||
| กำลังพัดลมระบายความร้อน | KW | 0.26 | |||
| พลังทั้งหมด | KW | 45.46 | |||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | KW | 23.5 | |||
| หน่วยภายนอก | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 70 | |||
| อัตราส่วนสกรู L/D | L/D | 24 | |||
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 90 | |||
| จำนวนโซนความร้อน | โซน | 3 | |||
| พลังงานความร้อนของเครื่องอัดรีด | KW | 14.2 | |||
| กำลังขับเครื่องอัดรีด | KW | 22 | |||
| พัดลมระบายความร้อน No | 2 | ||||
| กำลังพัดลม | KW | 0.26 | |||
| หัวตาย | |||||
| ประเภทหัว | หัวรีดต่อเนื่อง | ||||
| หัวหน้าหมายเลข | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ระยะกลาง / mm | - | 160 | 110 | 85 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแม่พิมพ์ / mm | 135 | 80 | 50 | 30 | |
แม่พิมพ์คุณภาพสูง
แม่พิมพ์เป่าคุณภาพสูง
ในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์เป็นส่วนที่สำคัญมากแม่พิมพ์เป่าที่ดีสามารถทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และแม่พิมพ์เป่าที่ดีก็สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีความยืดหยุ่นและสวยงามมากขึ้น
DAWSON จะเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ของคุณในประเทศจีน และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การสนับสนุนสูงสุดแก่คุณ!
รูปถ่ายลูกค้า